Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Eylül 2024

23 Eylül 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akhisar (Manisa) 00:11:11 23-09-2024 38,93833 27,73472 6,97 1,7
Kozan (Adana) 23:48:33 22-09-2024 37,64028 35,87722 7 1
Ege Denizi – [75.28 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:35:38 22-09-2024 38,9175 25,57833 7,03 1,9
Hafik (Sivas) 22:55:32 22-09-2024 39,66917 37,42333 6,98 1,3
Polatlı (Ankara) 22:33:55 22-09-2024 39,60167 31,97861 6,92 1,5
Tel Abyad, Rakka (Suriye) – [08.69 km] Akçakale (Şanlıurfa) 22:20:50 22-09-2024 36,62889 38,84389 6,37 1,7
Andırın (Kahramanmaraş) 20:50:11 22-09-2024 37,4225 36,37361 7 1,9
Akdeniz – Antalya Körfezi – [04.05 km] Manavgat (Antalya) 20:36:21 22-09-2024 36,81 31,29194 71,63 2,6
Emet (Kütahya) 20:14:04 22-09-2024 39,28778 29,22167 7,24 1,5
Saimbeyli (Adana) 18:57:38 22-09-2024 37,89361 36,20111 7 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 18:34:39 22-09-2024 37,90722 36,29 7 1,4
Gürün (Sivas) 18:31:26 22-09-2024 38,87 37,4175 7 2,2
Gürün (Sivas) 18:29:06 22-09-2024 38,85694 37,44056 7,31 2,3
Bigadiç (Balıkesir) 18:00:40 22-09-2024 39,50889 28,13528 6,98 1,7
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [26.68 km] Akçakale (Şanlıurfa) 17:08:48 22-09-2024 36,57694 38,47222 6,69 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 16:43:14 22-09-2024 38,03583 37,49083 10,08 1,7
Yahyalı (Kayseri) 16:38:51 22-09-2024 37,705 35,3525 7 2,4
Ege Denizi 16:12:48 22-09-2024 39,96833 24,75667 9,61 2
Nurhak (Kahramanmaraş) 15:33:00 22-09-2024 38,01056 37,50694 14,31 3,8
Gemlik (Bursa) 13:38:53 22-09-2024 40,41722 29,13333 7,39 1,7
Ege Denizi 12:57:14 22-09-2024 39,9925 24,03639 16,83 4,2
Ege Denizi 12:50:23 22-09-2024 40,1425 24,13917 6,53 4,9
Tel Abyad, Rakka (Suriye) – [32.75 km] Akçakale (Şanlıurfa) 12:41:46 22-09-2024 36,41222 38,80889 6,87 1,8
Hisarcık (Kütahya) 12:37:23 22-09-2024 39,24278 29,27333 7 1,4
Hisarcık (Kütahya) 12:35:46 22-09-2024 39,19417 29,23528 7 1,7
Hisarcık (Kütahya) 12:34:38 22-09-2024 39,24028 29,23694 7 1,2
Ege Denizi 12:03:53 22-09-2024 39,9325 24,06 7,89 3,1
Ege Denizi 11:47:21 22-09-2024 40,15139 23,99833 8,68 4,3
Doğanşehir (Malatya) 11:18:51 22-09-2024 38,06778 37,72528 12,52 1,7
Arıcak (Elazığ) 10:37:09 22-09-2024 38,49917 40,28972 9,45 2,3
Ege Denizi – [09.58 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:25:40 22-09-2024 39,57917 26,02472 8,1 1,5
Siverek (Şanlıurfa) 10:11:08 22-09-2024 37,83694 39,03194 9,7 1,4
Dursunbey (Balıkesir) 10:08:48 22-09-2024 39,64028 28,54833 9,69 1,6
Simav (Kütahya) 09:49:45 22-09-2024 39,12278 29,01694 8,34 1,7
Dursunbey (Balıkesir) 09:26:09 22-09-2024 39,37028 28,71111 6,96 1,4
Dodurga (Çorum) 08:37:44 22-09-2024 40,86528 34,75583 8,15 1,7
Gürün (Sivas) 08:35:39 22-09-2024 38,80528 37,43639 11,77 2,3
Akdeniz – [224.46 km] Datça (Muğla) 08:32:08 22-09-2024 34,67306 27,34667 5,75 2,6
Sincik (Adıyaman) 08:30:52 22-09-2024 38,13611 38,51111 7 1,2
Akhisar (Manisa) 08:17:27 22-09-2024 38,94889 27,72611 10,01 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 07:48:34 22-09-2024 37,99194 36,46639 7 1,7
Sincik (Adıyaman) 07:32:39 22-09-2024 38,13917 38,55222 7,01 1,4
Pınarbaşı (Kayseri) 07:16:52 22-09-2024 39,105 36,76389 8,51 1,4
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 06:53:00 22-09-2024 37,43333 36,95694 7 1,2
Honaz (Denizli) 06:52:16 22-09-2024 37,72444 29,25389 7 1,4
Doğubayazıt (Ağrı) 06:41:34 22-09-2024 39,68389 43,90583 6,5 1,6
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [58.11 km] Akyaka (Kars) 06:27:10 22-09-2024 41,43778 43,90944 6,95 2
Tekman (Erzurum) 06:05:08 22-09-2024 39,48083 41,44056 5,23 1,1
Battalgazi (Malatya) 06:04:33 22-09-2024 38,15444 38,57333 6,99 1,1
Pütürge (Malatya) 05:57:42 22-09-2024 38,23278 38,62222 12,78 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 05:27:41 22-09-2024 38,16917 36,71083 6,98 1,4
Sulusaray (Tokat) 05:06:27 22-09-2024 40,07 36,03778 8,74 1,1
Saimbeyli (Adana) 04:52:19 22-09-2024 37,84222 36,26667 7 0,8
Mecitözü (Çorum) 04:26:00 22-09-2024 40,59306 35,39111 10,54 1,3
Palu (Elazığ) 04:17:16 22-09-2024 38,77167 40,07111 7 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 04:07:39 22-09-2024 37,86389 36,30944 7 1,9
Sulusaray (Tokat) 04:01:26 22-09-2024 40,05806 36,0225 4,98 1,5
Meram (Konya) 02:41:41 22-09-2024 37,87417 31,97083 7,01 1
Marmara Denizi – [09.36 km] Marmara (Balıkesir) 02:36:53 22-09-2024 40,68194 27,47139 10,41 2,4
Çelikhan (Adıyaman) 02:35:02 22-09-2024 38,11694 38,38806 6,99 0,8
Ege Denizi – [35.21 km] Urla (İzmir) 02:30:33 22-09-2024 37,92639 26,4375 6,26 1,7
Yalvaç (Isparta) 01:55:57 22-09-2024 38,37472 30,95722 7 1,8
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BESPINAR-(SIVAS) 22:55:32 22-09-2024 39,602 37,4138 9 1,4
KARAILYAS-POLATLI (ANKARA) 22:33:54 22-09-2024 39,561 31,994 10,1 1,7
KIYIKCI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 20:50:11 22-09-2024 37,3868 36,2787 8,4 2
DENIZKENT-MANAVGAT (ANTALYA) 20:36:22 22-09-2024 36,776 31,202 25 2,8
IGDEKOY-EMET (KUTAHYA) 20:14:05 22-09-2024 39,29 29,2233 7,6 1,7
HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:34:39 22-09-2024 37,9225 36,3062 8,6 1,6
DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) 18:31:26 22-09-2024 38,8842 37,437 6 2,1
YESILDERE-GURUN (SIVAS) 18:29:06 22-09-2024 38,9107 37,4978 5 2,1
CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR) 18:00:37 22-09-2024 39,5278 28,205 25,1 1,9
KARAGOZLER-TEPEBASI (ESKISEHIR) 17:24:51 22-09-2024 39,7808 30,406 20 2,1
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 16:43:13 22-09-2024 38,0433 37,4542 9 1,6
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 16:38:52 22-09-2024 37,6932 35,3143 6,9 2,5
YUNANISTAN 16:12:44 22-09-2024 40,2593 24,0923 6,5 1,9
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 15:32:59 22-09-2024 38,02 37,5253 5 3,6
FATIH-CELIKHAN (ADIYAMAN) 13:39:43 22-09-2024 38,0225 38,3478 10,4 1,7
GEMLIK (BURSA) 13:38:53 22-09-2024 40,4378 29,1318 4,8 1,7
YUNANISTAN 12:57:14 22-09-2024 40,328 24,1405 11,2 3,9
YUNANISTAN 12:50:23 22-09-2024 40,3182 24,1697 7,7 4,8
YUNANISTAN 12:14:31 22-09-2024 40,3422 24,084 5,2 2,4
YUNANISTAN 12:06:55 22-09-2024 40,3137 24,0995 6,7 2,2
YUNANISTAN 12:03:54 22-09-2024 40,3218 24,0995 5,1 3,1
YUNANISTAN 11:55:24 22-09-2024 40,2688 24,097 4,7 2,1
YUNANISTAN 11:53:51 22-09-2024 40,33 24,1247 5,6 2,2
YUNANISTAN 11:47:23 22-09-2024 40,2317 24,0655 4,8 4,1
CAYBASI-GENC (BINGOL) 10:37:07 22-09-2024 38,4952 40,288 5 2,3
UMURLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) 10:08:48 22-09-2024 39,6545 28,5295 1,7 1,8
GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) 09:49:45 22-09-2024 39,1147 29,014 9,9 1,9
CIFTLIKKOY-DODURGA (CORUM) 08:37:44 22-09-2024 40,845 34,7708 7,1 1,7
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 08:35:39 22-09-2024 38,7972 37,466 5 2,6
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 08:32:05 22-09-2024 34,5233 26,695 87,4 3
SUNNETCILER-AKHISAR (MANISA) 08:17:26 22-09-2024 38,9647 27,7315 10 1,5
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:48:34 22-09-2024 38,1003 36,67 3,3 1,7
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 07:32:39 22-09-2024 38,1132 38,5715 15,5 1,5
KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI) 06:52:15 22-09-2024 37,6738 29,344 13,3 1,3
YIGINCAL-DOGUBAYAZIT (AGRI) 06:41:34 22-09-2024 39,6562 43,9375 9,2 1,7
GURCISTAN 06:27:11 22-09-2024 41,3635 43,9602 3 2,2
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 05:57:43 22-09-2024 38,213 38,6503 13 1,2
YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 05:27:41 22-09-2024 38,1905 36,7522 6,1 1,4
DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT) 05:06:26 22-09-2024 40,0955 36,0648 1,2 1,3
KAYI-MECITOZU (CORUM) 04:26:01 22-09-2024 40,5467 35,4048 4,2 1,5
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:07:39 22-09-2024 37,8773 36,3118 7,8 2,1
ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 04:01:27 22-09-2024 40,077 36,0735 6,1 1,6
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 02:45:01 22-09-2024 35,5738 25,4187 12,8 2,1
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 02:36:54 22-09-2024 40,6697 27,4435 13,3 2,7
EGE DENIZI 02:30:32 22-09-2024 37,9128 26,3862 1,8 1,7
KUMDANLI-YALVAC (ISPARTA) 01:55:57 22-09-2024 38,3528 30,948 1,6 1,9
ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) 01:51:18 22-09-2024 38,1138 38,28 5,7 1,5
SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 01:46:31 22-09-2024 38,1462 36,9588 14,2 1,2
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 01:25:39 22-09-2024 38,1123 38,482 6,3 1,6

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir